, اثبات و اسناد سرمايه گذاری ها
: اثبات و اسناد سرمايه گذاری ها
در اینجا اطلاعات جزئی سرمايه گذاری سایت را مشاهده می کنید
مجموع سرمايه گذاری های تا این لحظه به کاربران 24,522,445 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین سرمايه گذاری ها را مشاهده نمایید|
2023/03/08 در 08:00 | 26,000 | pezhman1369 |
2022/10/04 در 01:01 | 3,000 | fiatcar1 |
2022/09/15 در 12:43 | 40,500 | ali000 |
2022/09/14 در 20:30 | 200,000 | aaaaa2 |
2022/09/13 در 09:50 | 200,000 | mm6266 |
2022/07/10 در 16:53 | 51,220 | ali000 |
2022/06/18 در 21:45 | 84,000 | barooni |
2022/05/13 در 19:13 | 30,000 | ali000 |
2022/04/07 در 13:14 | 800,000 | mm6266 |
2022/03/07 در 19:30 | 25,000 | barooni |
2022/01/13 در 12:19 | 100,000 | mm6266 |
2022/01/01 در 22:45 | 53,000 | fiatcar1 |
2022/01/01 در 17:16 | 150,000 | ali000 |
2021/12/15 در 16:05 | 115,000 | mm6266 |
2021/12/05 در 14:20 | 20,000 | mm6266 |
2021/11/17 در 12:46 | 100,000 | mm6266 |
2021/09/24 در 21:04 | 7,000 | moein120 |
2021/09/07 در 12:21 | 7,000 | moein120 |
2021/08/12 در 15:52 | 10,000 | moein120 |
2021/07/15 در 15:22 | 7,000 | barooni |
, اثبات و اسناد سرمايه گذاری ها